ご利用料金
要支援の方の利用料金
| 区分 | 1割負担額(1ヶ月) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要支援1 | 1,356円 |
| 要支援2 | 2,781円 | |
| 追加料金 | 運動器機能向上加算 | 228円 |
要介護の方の利用料金
| 区分 | 1割負担額(1ヶ月) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要介護1 | 421円 |
| 要介護2 | 483円 | |
| 要介護3 | 546円 | |
| 要介護4 | 607円 | |
| 要介護5 | 671円 | |
| 追加料金 | 個別機能訓練加算(1)ロ | 87円 |

-

無料体験実施中!お気軽にご相談ください!
お問い合わせはこちら
011-816-2310
ご利用料金
| 区分 | 1割負担額(1ヶ月) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要支援1 | 1,356円 |
| 要支援2 | 2,781円 | |
| 追加料金 | 運動器機能向上加算 | 228円 |
| 区分 | 1割負担額(1ヶ月) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要介護1 | 421円 |
| 要介護2 | 483円 | |
| 要介護3 | 546円 | |
| 要介護4 | 607円 | |
| 要介護5 | 671円 | |
| 追加料金 | 個別機能訓練加算(1)ロ | 87円 |


無料体験実施中!お気軽にご相談ください!